Les caractéristiques essentielles du projet, sur la base de lAPD remis le 4 juin 2007, sont les suivantes :
| Aire sportive | 1526 m² |
| Tribunes 2093 places | 1688 m² |
| Locaux daccueil du public : hall, espaces de convivialité, billetterie, sanitaires | 1378 m² |
| Locaux des sportifs : vestiaires, douches, sanitaires | 396 m² |
| Locaux techniques annexes : infirmerie, anti-dopage, secrétariat officiel | 64 m² |
| Rangements matériel sportif | 241 m² |
| Locaux administratifs | 131 m² |
| Locaux techniques : entretien, chaufferie, TGBT | 128 m² |
| Dégagements et accès tribunes | 980 m² |
TOTAL SURFACES UTILES | 6532 m² |
Planches présentées par GIROLD pour le concours (cliquer sur les images pour zoomer)
Pour voir les photos du chantier cliquez ici.